2021年12月19日迄 累計個人成績 試合数 勝率 規定打席 - 24
9 2 7 0 0.222 試合数 - 10
No Name  試合数 打率 打席数 打数 得点 単打 2塁打 3塁打 本塁打 安打計 塁打数 打点 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 出塁率 長打率 得点圏   打率 得点圏chance 得点圏 安打数
0  吉澤 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
2  渡辺 6 0.143 8 7 2 0 1 0 0 1 2 2 0 0 1 1 0 0.250 0.286 0.500 2 1
3  伊藤 9 0.111 21 18 4 2 0 0 0 2 2 0 1 0 2 1 2 0.200 0.111 0.000 7 0
4  淵田 8 0.333 23 15 6 2 1 1 1 5 11 6 0 0 8 4 1 0.565 0.733 0.250 8 2
5  権代 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
6  金子(龍) 2 0.000 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.143 0.000 0.000 1 0
7  黒岩 8 0.167 20 18 4 3 0 0 0 3 3 3 0 0 2 1 3 0.250 0.167 0.250 8 2
8  山口 9 0.286 20 14 4 4 0 0 0 4 4 2 0 0 6 4 3 0.500 0.286 0.286 7 2
9  宮田 2 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
10  久保田(歩) 9 0.182 19 11 3 2 0 0 0 2 2 0 0 0 8 1 3 0.526 0.182 0.125 8 1
11  肥沼 9 0.059 20 17 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 5 0.200 0.059 0.000 13 0
No Name  試合数 打率 打席数 打数 得点 単打 2塁打 3塁打 本塁打 安打計 塁打数 打点 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 出塁率 長打率 得点圏   打率 得点圏chance 得点圏 安打数
13  金子(雄) 4 0.375 12 8 3 1 1 0 1 3 7 6 0 0 4 0 1 0.583 0.875 0.333 6 2
15  久保田(良) 9 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 1 0
16  野崎 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
19  海老澤 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
21  近藤 7 0.250 19 16 3 3 1 0 0 4 5 3 0 0 3 0 2 0.368 0.313 0.143 7 1
22   6 0.188 17 16 1 2 1 0 0 3 4 3 0 0 1 1 3 0.235 0.250 0.222 9 2
23  永井 6 0.167 6 6 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.167 0.167 0.000 1 0
25  平井(克) 6 0.182 14 11 0 2 0 0 0 2 2 1 1 0 1 0 0 0.250 0.182 0.400 5 2
No Name  試合数 打率 打席数 打数 得点 単打 2塁打 3塁打 本塁打 安打計 塁打数 打点 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 出塁率 長打率 得点圏   打率 得点圏chance 得点圏 安打数
27  臼井 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
28  若月 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
29  浅野 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
30  松下 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
33  波多野 7 0.167 7 6 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0.286 0.167 0.000 2 0
   細田 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
99  村田 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
    0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
    0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
  チーム計 9 0.186 216 172 33 24 5 1 2 32 45 27 2 0 41 13 26 0.343 0.262 0.176 85 15
試合数 規定打席
10 24
最新版 2020年度 2018年度 2016年度 2014年度 2012年度 2010年度 2008年度 2006年度
2019年度 2017年度 2015年度 2013年度 2011年度 2009年度 2007年度 2005年度 TOPへ戻る
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送