2017年11月12日迄 累計個人成績 試合数 勝率 規定打席 - 24
7 2 5 0 0.286 試合数 - 10
No Name  試合数 打率 打席数 打数 得点 単打 2塁打 3塁打 本塁打 安打計 塁打数 打点 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 出塁率 長打率 得点圏   打率 得点圏chance 得点圏 安打数
0  吉澤 4 0.300 14 10 4 2 0 1 0 3 5 2 1 0 3 1 0 0.462 0.500 0.333 6 2
1  武田 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
2  神永 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
3  伊藤 5 0.286 14 14 2 3 1 0 0 4 5 1 0 0 0 2 3 0.286 0.357 0.333 3 1
4  岩田(直) 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
5  権代 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
6  金子(龍) 4 0.250 13 12 2 0 3 0 0 3 6 4 0 0 1 0 3 0.308 0.500 0.333 6 2
7  黒岩 7 0.111 19 18 1 1 1 0 0 2 3 3 0 0 1 0 1 0.158 0.167 0.125 8 1
8  山口 7 0.200 19 15 3 3 0 0 0 3 3 1 0 0 4 2 4 0.368 0.200 0.222 9 2
9  宮田 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
10  久保田(歩) 6 0.154 17 13 2 2 0 0 0 2 2 1 1 0 3 1 3 0.313 0.154 0.000 6 0
11  肥沼 4 0.200 8 5 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 3 0 1 0.500 0.200 0.250 4 1
13  金子(雄) 4 0.273 14 11 3 2 1 0 0 3 4 2 0 1 2 1 0 0.357 0.364 0.125 8 1
14  近藤 3 0.375 9 8 2 3 0 0 0 3 3 1 0 0 1 1 0 0.444 0.375 0.500 2 1
No Name  試合数 打率 打席数 打数 得点 単打 2塁打 3塁打 本塁打 安打計 塁打数 打点 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 出塁率 長打率 得点圏   打率 得点圏chance 得点圏 安打数
15  久保田(良) 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
16  野崎 2 0.250 5 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0.400 0.250 0.000 2 0
18  中野 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
19  海老澤 1 0.500 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0.667 0.500 0.000 0 0
22  片岡 2 0.200 6 5 1 0 1 0 0 1 2 3 0 0 1 1 1 0.333 0.400 1.000 1 1
    4 0.250 11 8 1 1 0 1 0 2 4 3 1 0 2 1 1 0.400 0.500 0.143 7 1
23  永井 6 0.100 11 10 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0.182 0.100 0.167 6 1
25  平井(克) 5 0.125 16 16 0 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 3 0.125 0.125 0.143 7 1
26   0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
27  臼井 1 0.000 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.000 0.000 1 0
28  加藤 2 0.667 7 6 1 2 1 1 0 4 7 0 0 0 1 0 1 0.714 1.167 0.000 1 0
29  浅野 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
30  松下 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
33  細田 3 0.333 4 3 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0.500 0.333 1.000 1 1
99  村田 3 0.286 10 7 1 1 1 0 0 2 3 1 0 1 2 1 1 0.400 0.429 0.000 2 0
    0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
    0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
  チーム計 7 0.229 204 170 30 27 9 3 0 39 54 27 3 2 29 13 23 0.338 0.318 0.200 80 16
最新版へ 2018年度 2016年度 2014年度 2012年度 2010年度 2008年度 2006年度 試合数 規定打席
2019年度 2017年度 2015年度 2013年度 2011年度 2009年度 2007年度 2005年度 TOPへ戻る 10 24
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送