2010年09月05日迄 累計個人成績 試合数 勝率 規定打席 - 24
9 2 5 2 0.286 試合数 - 10
No   Name  試合数 打率 打席数 打数 得点 単打 2塁打 3塁打 本塁打 安打計 塁打数 打点 盗塁 犠打 犠飛 四死球 三振 出塁率 長打率 得点圏  打率 得点圏回数 得点圏安打数
1   武田 2 0.200 6 5 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0.333 0.400 0.000 1 0
2   神永 6 0.167 8 6 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 3 0.375 0.167 0.000 1 0
3   佐藤(良) 5 0.583 15 12 6 4 1 2 0 7 12 2 5 0 0 3 1 0.667 1.000 0.250 4 1
4   海野 2 0.000 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.500 0.000 0.000 3 0
5   権代 2 0.000 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 1 0
6   金子 9 0.500 26 16 9 2 4 0 2 8 18 6 4 0 1 9 1 0.654 1.125 0.364 11 4
7   大澤 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
8   山口(昌) 9 0.190 25 21 5 2 1 1 0 4 7 5 2 0 1 3 2 0.280 0.333 0.200 15 3
9   宮田 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
10   久保田(歩) 9 0.273 26 22 5 6 0 0 0 6 6 2 4 0 0 4 1 0.385 0.273 0.200 10 2
11   肥沼 9 0.409 26 22 4 6 3 0 0 9 12 7 2 0 0 4 1 0.500 0.545 0.385 13 5
13   片岡 6 0.429 15 14 4 2 3 1 0 6 11 5 2 0 0 1 1 0.467 0.786 0.375 8 3
No   Name  試合数 打率 打席数 打数 得点 単打 2塁打 3塁打 本塁打 安打計 塁打数 打点 盗塁 犠打 犠飛 四死球 三振 出塁率 長打率 得点圏  打率 得点圏回数 得点圏安打数
14   伊藤 2 0.250 5 4 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0.400 0.250 1.000 1 1
15   久保田(良) 8 0.222 11 9 0 2 0 0 0 2 2 1 2 0 0 2 2 0.364 0.222 0.333 3 1
18   中野 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
20   佐藤(徹) 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
22   佐藤(繁) 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
23   永井 9 0.053 24 19 3 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 4 2 0.208 0.105 0.000 9 0
24   黒岩 9 0.083 24 24 0 2 0 0 0 2 2 3 1 0 0 0 3 0.083 0.083 0.167 12 2
26   1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
27   渡辺 5 0.333 11 6 2 2 0 0 0 2 2 1 2 0 0 5 1 0.636 0.333 0.000 7 0
28   大島 1 0.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.000 0.000 0 0
30   松下 5 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
    細田 4 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.250 0.250 0.000 1 0
      0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
    チーム計 9 0.266 234 188 42 30 14 4 2 50 78 35 26 1 3 42 20 0.393 0.415 0.220 100 22
最新版へ 2013年度 2011年度 2008年度 2006年度
2014年度 2012年度 2009年度 2007年度 2005年度 TOPへ戻る 試合数 規定打席
10 24
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送