2007年12月9日迄 累計個人成績 試合数 勝率
12 3 8 1 0.273
No name 試合数 打率 打席数 打数 得点 単打 2塁打 3塁打 本塁打 安打計 塁打数 打点 盗塁 犠打 犠飛 四死球 三振   出塁率 長打率
1 武田 5 0.125 11 8 3 1 0 0 0 1 1 1 3 0 0 3 3   0.364 0.125
2 神永 10 0.125 9 8 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4   0.222 0.125
3 佐藤(良) 10 0.300 32 20 11 3 2 0 1 6 11 3 9 0 0 12 6   0.563 0.550
4 久保田(良) 10 0.125 12 8 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4 3   0.417 0.125
5 権代 11 0.286 17 14 2 2 1 0 1 4 8 4 3 0 0 3 5   0.412 0.571
6 大島 6 0.429 17 14 6 4 1 1 0 6 9 5 5 0 0 3 1   0.529 0.643
7 大澤 6 0.222 9 9 1 2 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 3   0.222 0.222
8 山口 12 0.375 34 32 5 9 3 0 0 12 15 3 11 2 0 0 2   0.353 0.469
9 宮田 10 0.167 20 18 3 2 0 0 1 3 6 3 0 0 0 2 5   0.250 0.333
10 久保田(歩) 12 0.296 33 27 6 8 0 0 0 8 8 5 6 0 0 7 3   0.455 0.296
11 肥沼 11 0.250 32 20 7 3 2 0 0 5 7 2 5 0 0 12 3   0.531 0.350
13 片岡 2 0.667 4 3 0 1 1 0 0 2 3 1 0 0 0 1 0   0.750 1.000
14 伊藤 3 0.000 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2   0.333 0.000
18 中野 4 0.100 11 10 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 6   0.182 0.100
22 佐藤(繁) 9 0.190 25 21 4 1 3 0 0 4 7 3 2 0 0 4 6   0.320 0.333
23 永井 12 0.154 14 13 0 1 0 1 0 2 4 0 0 0 0 1 6   0.214 0.308
24 黒岩 12 0.238 26 21 6 2 2 1 0 5 9 8 8 0 0 5 7   0.385 0.429
26 8 0.333 16 15 3 2 2 1 0 5 9 5 2 0 0 1 2   0.375 0.600
30 松下 12 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   0.000 0.000
  チーム計 12 0.258 326 264 61 44 17 4 3 68 102 46 55 2 0 61 68   0.394 0.386
最新版へ 2012年度 2010年度 2008年度 2005年度 試合数 規定打席
2013年度 2011年度 2009年度 2006年度 TOPへ戻る 10 24
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送