2014年12月14日迄 累計個人成績 試合数 勝率 規定打席 - 24
11 5 6 0 0.455 試合数 - 10
No Name  試合数 打率 打席数 打数 得点 単打 2塁打 3塁打 本塁打 安打計 塁打数 打点 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 出塁率 長打率 得点圏   打率 得点圏chance 得点圏 安打数
1  武田 1 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.000 0.000 0 0
2  神永 4 0.333 4 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0.500 0.333 0.000 2 0
3  岩田(ま) 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
4  岩田(直) 6 0.176 20 17 2 1 2 0 0 3 5 2 1 0 2 1 1 0.263 0.294 0.222 9 2
5  権代 6 0.182 14 11 2 1 1 0 0 2 3 2 1 0 2 0 2 0.308 0.273 0.143 7 1
6  金子(龍) 4 0.300 12 10 2 2 0 0 1 3 6 1 0 0 2 0 2 0.417 0.600 0.000 4 0
7  黒岩 11 0.167 27 24 2 4 0 0 0 4 4 0 1 0 2 2 2 0.231 0.167 0.167 12 2
8  山口 10 0.222 30 27 2 3 1 2 0 6 11 3 0 0 3 3 2 0.300 0.407 0.091 11 1
9  宮田 1 1.000 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 0 0
10  久保田(歩) 11 0.217 31 23 3 5 0 0 0 5 5 2 1 0 7 2 1 0.400 0.217 0.231 13 3
11  肥沼 6 0.235 18 17 2 4 0 0 0 4 4 1 0 0 1 0 5 0.278 0.235 0.182 11 2
13  金子(雄) 3 0.429 10 7 3 1 1 0 1 3 7 3 0 0 3 1 1 0.600 1.000 0.333 3 1
No Name  試合数 打率 打席数 打数 得点 単打 2塁打 3塁打 本塁打 安打計 塁打数 打点 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 出塁率 長打率 得点圏   打率 得点圏chance 得点圏 安打数
14  伊藤 2 0.500 4 4 1 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.667 3 2
15  久保田(良) 9 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
16  野崎 2 0.200 5 5 2 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0.200 0.600 0.000 1 0
18  中野 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
19  海老澤 3 0.143 8 7 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0.250 0.143 0.000 2 0
22  片岡 4 0.000 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 4 0
23  永井 10 0.083 14 12 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 3 0.154 0.083 0.000 4 0
26   0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
27  臼井 5 0.143 16 14 3 1 1 0 0 2 3 0 0 0 2 2 2 0.250 0.214 0.000 6 0
28  浅野 2 0.500 2 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000 1 1
30  松下 7 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
33  細田 7 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.500 0.000 0.000 2 0
   平井(克) 6 0.438 17 16 1 6 1 0 0 7 8 2 0 0 1 0 2 0.471 0.500 0.750 4 3
    0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
    0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
  チーム計 11 0.226 243 208 26 35 7 3 2 47 66 21 5 0 30 12 28 0.324 0.317 0.182 99 18
最新版 2016年度 2013年度 2011年度 2009年度 2007年度 2005年度 試合数 規定打席
2017年度 2015年度 2012年度 2010年度 2008年度 2006年度 TOPへ戻る 10 24
   
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送