2016年12月11日迄 累計個人成績 試合数 勝率 規定打席 - 24
10 7 3 0 0.700 試合数 - 10
No Name  試合数 打率 打席数 打数 得点 単打 2塁打 3塁打 本塁打 安打計 塁打数 打点 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 出塁率 長打率 得点圏   打率 得点圏chance 得点圏 安打数
0  吉澤 6 0.438 16 16 3 5 1 1 0 7 10 3 0 0 0 1 2 0.438 0.625 0.375 8 3
1  武田 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
2  神永 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
3  伊藤 6 0.167 13 12 2 1 1 0 0 2 3 3 0 0 1 2 1 0.231 0.250 0.333 3 1
4  岩田(直) 4 0.308 14 13 2 3 1 0 0 4 5 2 0 0 2 1 2 0.400 0.385 0.400 5 2
5  権代 3 0.429 7 7 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0.429 0.429 0.250 4 1
6  金子(龍) 4 0.400 11 10 1 3 1 0 0 4 5 3 0 0 1 0 1 0.455 0.500 0.667 6 4
7  黒岩 10 0.350 26 20 7 6 1 0 0 7 8 4 0 0 6 3 3 0.500 0.400 0.333 12 4
8  山口 10 0.100 23 20 5 2 0 0 0 2 2 2 0 0 3 2 5 0.217 0.100 0.083 12 1
9  宮田 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
10  久保田(歩) 10 0.333 24 18 5 4 2 0 0 6 8 7 1 0 5 2 2 0.478 0.444 0.364 11 4
11  肥沼 6 0.333 16 9 3 3 0 0 0 3 3 4 0 0 7 0 1 0.625 0.333 0.286 7 2
13  金子(雄) 4 0.375 11 8 6 1 2 0 0 3 5 2 0 0 3 0 1 0.545 0.625 0.333 6 2
14  近藤 5 0.429 10 7 2 2 1 0 0 3 4 2 0 0 3 0 1 0.600 0.571 0.250 4 1
No Name  試合数 打率 打席数 打数 得点 単打 2塁打 3塁打 本塁打 安打計 塁打数 打点 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 出塁率 長打率 得点圏   打率 得点圏chance 得点圏 安打数
15  久保田(良) 9 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 1 0
16  野崎 8 0.308 19 13 4 4 0 0 0 4 4 3 1 0 5 0 2 0.500 0.308 0.364 11 4
18  中野 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
19  海老澤 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
22  片岡 3 0.200 5 5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.200 0.200 0.250 4 1
23  永井 8 0.071 15 14 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0.133 0.071 0.111 9 1
24  村田 5 0.125 11 8 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 1 0.364 0.125 0.250 4 1
25  平井(克) 10 0.240 28 25 5 5 1 0 0 6 7 4 0 0 3 1 5 0.321 0.280 0.231 13 3
26   0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
27  臼井 6 0.231 18 13 4 3 0 0 0 3 3 3 1 0 4 2 2 0.412 0.231 0.300 10 3
28  加藤 4 0.375 11 8 1 3 0 0 0 3 3 1 0 0 3 1 0 0.545 0.375 0.500 2 1
29  浅野 1 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
30  松下 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
33  細田 7 0.333 10 6 3 1 1 0 0 2 3 1 0 0 4 1 0 0.600 0.500 0.167 6 1
   井田 1 0.500 2 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 2 1
   梅原 1 0.333 3 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.000 2 0
    0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
  チーム計 10 0.278 297 241 58 54 12 1 0 67 81 46 3 0 54 17 32 0.410 0.336 0.289 142 41
最新版 2017年度 2014年度 2012年度 2010年度 2008年度 2006年度 試合数 規定打席
2018年度 2015年度 2013年度 2011年度 2009年度 2007年度 2005年度 TOPへ戻る 10 24
   
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送