2020年11月15日迄 累計個人成績 試合数 勝率 規定打席 - 24
5 3 2 0 0.600 試合数 - 10
No Name  試合数 打率 打席数 打数 得点 単打 2塁打 3塁打 本塁打 安打計 塁打数 打点 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 出塁率 長打率 得点圏   打率 得点圏chance 得点圏 安打数
0  吉澤 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
2  渡辺 3 0.429 8 7 1 3 0 0 0 3 3 1 0 0 1 0 0 0.500 0.429 0.250 4 1
3  伊藤 4 0.333 14 12 6 4 0 0 0 4 4 3 0 0 2 1 2 0.429 0.333 0.600 5 3
4  淵田 3 0.500 9 8 3 4 0 0 0 4 4 2 0 0 1 1 1 0.556 0.500 0.600 5 3
5  権代 1 0.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 1 0
6  金子(龍) 3 0.333 10 9 2 1 1 1 0 3 6 2 0 0 1 0 1 0.400 0.667 0.400 5 2
7  黒岩 4 0.154 13 13 1 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0.154 0.154 0.000 9 0
8  山口 5 0.400 11 10 2 2 2 0 0 4 6 1 0 0 1 1 0 0.455 0.600 0.000 3 0
9  宮田 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
10  久保田(歩) 5 0.400 15 10 4 4 0 0 0 4 4 2 1 0 4 0 2 0.571 0.400 0.167 6 1
11  肥沼 5 0.250 16 12 4 3 0 0 0 3 3 5 0 0 5 0 0 0.471 0.250 0.444 9 4
No Name  試合数 打率 打席数 打数 得点 単打 2塁打 3塁打 本塁打 安打計 塁打数 打点 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 出塁率 長打率 得点圏   打率 得点圏chance 得点圏 安打数
13  金子(雄) 1 0.333 3 3 1 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0.333 1.333 0.000 0 0
14  朝田 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
15  久保田(良) 4 0.333 3 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.333 0.333 0.000 2 0
16  野崎 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
19  海老澤 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
21  近藤 4 0.333 13 12 5 3 0 0 1 4 7 2 0 0 1 1 1 0.385 0.583 0.500 6 3
22  片岡 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
    5 0.583 16 12 4 5 2 0 0 7 9 8 0 0 4 3 0 0.688 0.750 0.556 9 5
23  永井 3 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.000 1 0
25  平井(克) 3 0.500 10 8 3 3 1 0 0 4 5 0 0 0 2 1 0 0.600 0.625 0.000 3 0
No Name  試合数 打率 打席数 打数 得点 単打 2塁打 3塁打 本塁打 安打計 塁打数 打点 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 出塁率 長打率 得点圏   打率 得点圏chance 得点圏 安打数
27  臼井 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
28  若月 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
29  浅野 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
30  松下 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
33  細田 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
99  村田 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
   佐々木 1 0.333 4 3 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0.500 0.333 0.333 3 1
    0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
  チーム計 5 0.359 151 128 38 37 6 1 2 46 60 30 1 0 23 10 8 0.457 0.469 0.324 71 23
最新版 2018年度 2016年度 2014年度 2012年度 2010年度 2008年度 2006年度 試合数 規定打席
2019年度 2017年度 2015年度 2013年度 2011年度 2009年度 2007年度 2005年度 TOPへ戻る 10 24
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送