2015年9月20日迄 累計個人成績 試合数 勝率 規定打席 - 24
7 4 3 0 0.571 試合数 - 10
No Name  試合数 打率 打席数 打数 得点 単打 2塁打 3塁打 本塁打 安打計 塁打数 打点 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 出塁率 長打率 得点圏   打率 得点圏chance 得点圏 安打数
1  武田 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
2  神永 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
3  伊藤 2 0.600 5 5 0 2 0 1 0 3 5 3 0 0 0 1 1 0.600 1.000 1.000 2 2
4  岩田(直) 3 0.100 11 10 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 4 0.100 0.100 0.000 2 0
5  権代 5 0.125 10 8 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 3 0.222 0.125 0.000 7 0
6  金子(龍) 3 0.375 10 8 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 0 1 0.500 0.375 0.000 5 0
7  黒岩 7 0.167 22 18 4 2 1 0 0 3 4 1 0 0 4 2 3 0.318 0.222 0.083 12 1
8  山口 6 0.235 20 17 3 3 0 0 1 4 7 3 0 0 3 3 2 0.350 0.412 0.125 8 1
9  宮田 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
10  久保田(歩) 6 0.231 18 13 4 3 0 0 0 3 3 2 1 0 4 1 2 0.412 0.231 0.083 12 1
11  肥沼 3 0.111 10 9 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0.111 0.111 0.000 4 0
13  金子(雄) 4 0.125 14 8 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 6 1 2 0.500 0.125 0.000 5 0
No Name  試合数 打率 打席数 打数 得点 単打 2塁打 3塁打 本塁打 安打計 塁打数 打点 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 出塁率 長打率 得点圏   打率 得点圏chance 得点圏 安打数
15  久保田(良) 4 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 1 0
16  野崎 2 0.000 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.400 0.000 0.000 1 0
18  中野 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
19  海老澤 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
22  片岡 1 0.333 3 3 0 0 0 1 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0.333 1.000 0.500 2 1
23  永井 6 0.375 9 8 2 1 2 0 0 3 5 2 1 0 0 0 1 0.375 0.625 0.250 4 1
25  平井(克) 7 0.368 22 19 5 4 2 0 1 7 12 1 0 0 3 1 2 0.455 0.632 0.111 9 1
26   0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
27  臼井 4 0.000 12 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0.250 0.000 0.000 3 0
29  浅野 1 0.500 2 2 1 0 1 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0.500 1.000 1.000 1 1
30  松下 6 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
33  細田 2 0.250 5 4 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0.400 0.250 0.333 3 1
   加藤 2 0.250 6 4 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 2 2 1 0.500 0.250 0.000 3 0
   吉澤 4 0.200 12 10 2 0 1 1 0 2 5 1 0 0 2 0 1 0.333 0.500 0.250 4 1
   村田 4 0.000 11 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0.273 0.000 0.000 7 0
    0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
    0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
  チーム計 7 0.216 208 167 34 24 7 3 2 36 55 21 5 0 36 16 28 0.355 0.329 0.116 95 11
最新版 2017年度 2014年度 2012年度 2010年度 2008年度 2006年度 試合数 規定打席
2018年度 2016年度 2013年度 2011年度 2009年度 2007年度 2005年度 TOPへ戻る 10 24
  
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送