2005年 累計個人成績
  name 試合数 打率 打席数 打数 得点 単打 2塁打 3塁打 本塁打 安打計 塁打数 打点 三振 四死球 犠打 犠飛 盗塁   出塁率 長打率
1 神永 12 0.091 32 22 2 2 0 0 0 2 2 0 13 10 0 0 1   0.375 0.091
2 松下 6 0.077 17 13 4 1 0 0 0 1 1 1 2 4 0 0 1   0.294 0.077
3 久保田(良) 12 0.258 35 31 3 6 2 0 0 8 10 4 7 4 0 0 1   0.343 0.323
4 権代 13 0.154 39 26 9 4 0 0 0 4 4 1 9 12 0 0 11   0.410 0.154
5 ロバート 6 0.333 12 12 1 2 0 1 1 4 9 4 3 0 0 0 0   0.333 0.750
6 山口 15 0.257 42 35 9 6 2 0 1 9 14 7 2 6 0 0 10   0.357 0.400
7 宮田 9 0.313 23 16 2 4 0 1 0 5 7 3 5 7 0 0 3   0.522 0.438
8 久保田(歩) 15 0.286 50 42 10 10 0 1 1 12 17 5 6 8 0 0 9   0.400 0.405
9 肥沼 9 0.520 27 25 8 8 1 0 4 13 26 17 0 2 0 1 2   0.556 1.040
10 佐藤 15 0.324 49 37 13 7 3 0 2 12 21 10 5 11 0 1 17   0.469 0.568
11 横尾 15 0.381 48 42 11 9 6 0 1 16 25 12 2 6 0 0 6   0.458 0.595
12 黒岩 9 0.208 26 24 2 4 1 0 0 5 6 0 5 2 0 0 0   0.269 0.250
13 伊東 4 0.222 11 9 0 2 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0   0.364 0.222
14 小松 8 0.353 22 17 5 3 2 0 1 6 11 3 6 4 0 0 3   0.455 0.647
  三浦 2 0.429 8 7 0 2 0 1 0 3 5 0 1 1 0 0 0   0.500 0.714
  斉藤 1 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0.000 0.000
  チーム計 15 0.284 442 359 79 70 17 4 11 102 160 67 67 79 0 2 64   0.413 0.446
最新版へ 2012年度 2010年度 2008年度 2006年度 試合数 規定打席
2013年度 2011年度 2009年度 2007年度 TOPへ戻る 15 32
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送