2019年11月17日迄 累計個人成績 試合数 勝率 規定打席 - 24
9 5 4 0 0.556 試合数 - 10
No Name  試合数 打率 打席数 打数 得点 単打 2塁打 3塁打 本塁打 安打計 塁打数 打点 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 出塁率 長打率 得点圏   打率 得点圏chance 得点圏 安打数
0  吉澤 1 0.500 3 2 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0.667 1.500 0.333 3 1
2  渡辺 8 0.250 17 16 1 4 0 0 0 4 4 1 1 0 0 0 2 0.250 0.250 0.200 5 1
3  伊藤 9 0.200 22 20 3 3 1 0 0 4 5 3 0 0 2 3 2 0.273 0.250 0.167 12 2
4  淵田 8 0.391 24 23 5 6 1 2 0 9 14 8 0 0 1 1 4 0.417 0.609 0.364 11 4
5  権代 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
6  金子(龍) 6 0.000 17 11 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 0 0.294 0.000 0.000 7 0
7  黒岩 9 0.190 24 21 3 4 0 0 0 4 4 4 0 0 3 1 4 0.292 0.190 0.214 14 3
8  山口 9 0.231 13 13 2 2 0 1 0 3 5 2 0 0 0 1 3 0.231 0.385 0.286 7 2
9  宮田 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
10  久保田(歩) 8 0.400 20 15 2 5 1 0 0 6 7 2 1 0 4 3 4 0.526 0.467 0.250 8 2
11  肥沼 7 0.308 19 13 4 3 1 0 0 4 5 3 1 1 4 0 0 0.444 0.385 0.500 8 4
No Name  試合数 打率 打席数 打数 得点 単打 2塁打 3塁打 本塁打 安打計 塁打数 打点 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 出塁率 長打率 得点圏   打率 得点圏chance 得点圏 安打数
13  金子(雄) 4 0.273 12 11 3 1 1 0 1 3 7 2 0 0 1 1 1 0.333 0.636 0.200 5 1
14  朝田 1 0.500 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 0 0
15  久保田(良) 7 0.333 3 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 3 1
16  野崎 1 0.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.000 0.000 0 0
19  海老澤 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
21  近藤 6 0.467 17 15 5 3 4 0 0 7 11 6 0 0 2 1 2 0.529 0.733 0.444 9 4
22  片岡 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
    4 0.300 12 10 3 2 1 0 0 3 4 1 0 0 2 1 1 0.417 0.400 0.400 5 2
23  永井 7 0.571 8 7 1 3 1 0 0 4 5 3 0 1 0 0 0 0.500 0.714 0.333 3 1
25  平井(克) 7 0.438 18 16 4 6 0 1 0 7 9 1 1 0 1 3 3 0.471 0.563 0.286 7 2
No Name  試合数 打率 打席数 打数 得点 単打 2塁打 3塁打 本塁打 安打計 塁打数 打点 犠打 犠飛 四死球 盗塁 三振 出塁率 長打率 得点圏   打率 得点圏chance 得点圏 安打数
27  臼井 1 0.000 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0.333 0.000 0.000 2 0
28  若月 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
29  浅野 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
30  松下 6 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0
33  細田 1 0.500 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0.667 0.500 0.000 0 0
99  村田 2 0.000 6 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0.167 0.000 0.000 4 0
   竹原 1 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 2 0
   村石 2 0.333 3 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 0.000 0 0
  チーム計 9 0.296 251 213 44 46 11 5 1 63 87 38 4 4 30 16 29 0.377 0.408 0.261 115 30
最新版 2018年度 2016年度 2014年度 2012年度 2010年度 2008年度 2006年度 試合数 規定打席
2019年度 2017年度 2015年度 2013年度 2011年度 2009年度 2007年度 2005年度 TOPへ戻る 10 24
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送