2008年11月30日迄 累計個人成績 試合数 勝率
15 4 11 0 0.267
No name  試合数 打率 打席数 打数 得点 単打 2塁打 3塁打 本塁打 安打計 塁打数 打点 盗塁 犠打 犠飛 四死球 三振   出塁率 長打率 得点圏  打率 得点圏回数 得点圏安打数
1 武田 1 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   0.000 0.000 0.000 0 0
2 神永 10 0.000 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3   0.000 0.000 0.000 3 0
3 佐藤(良) 14 0.235 40 34 7 8 0 0 0 8 8 2 12 0 0 7 14   0.375 0.235 0.083 12 1
4 久保田(良) 12 0.200 17 15 2 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0 2 4   0.294 0.200 0.250 4 1
5 権代 13 0.273 27 22 6 5 0 1 0 6 8 3 2 0 0 5 3   0.407 0.364 0.750 4 3
6 岩崎 9 0.100 11 10 1 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 1 4   0.182 0.100 0.000 0 0
7 大澤 3 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   0.000 0.000 0.000 2 0
8 山口 15 0.258 37 31 6 7 1 0 0 8 9 5 13 1 0 5 3   0.351 0.290 0.300 10 3
9 宮田 9 0.077 15 13 0 1 0 0 0 1 1 4 0 0 0 2 4   0.200 0.077 0.167 6 1
10 久保田(歩) 15 0.250 44 36 5 9 0 0 0 9 9 2 12 1 1 6 6   0.341 0.250 0.400 10 4
No name  試合数 打率 打席数 打数 得点 単打 2塁打 3塁打 本塁打 安打計 塁打数 打点 盗塁 犠打 犠飛 四死球 三振   出塁率 長打率 得点圏  打率 得点圏回数 得点圏安打数
11 肥沼 15 0.176 40 34 4 5 1 0 0 6 7 2 3 0 0 6 6   0.300 0.206 0.063 16 1
13 片岡 6 0.313 17 16 4 4 1 0 0 5 6 2 5 0 0 1 2   0.353 0.375 0.200 5 1
14 伊藤 11 0.176 22 17 4 3 0 0 0 3 3 2 4 1 0 4 4   0.318 0.176 0.125 8 1
18 中野 4 0.400 6 5 1 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 2   0.500 0.400 1.000 1 1
20 佐藤(徹) 6 0.000 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 2   0.273 0.000 0.000 4 0
22 佐藤(繁) 5 0.000 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4   0.000 0.000 0.000 2 0
23 永井 10 0.438 18 16 2 5 2 0 0 7 9 4 1 0 0 2 4   0.500 0.563 0.500 6 3
24 黒岩 12 0.043 25 23 1 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 2 7   0.120 0.130 0.000 11 0
26 5 0.000 12 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3   0.250 0.000 0.000 5 0
28 大島 5 0.000 8 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1   0.250 0.000 0.000 2 0
30 松下 9 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0.000 0.000 0.000 0 0
  チーム計 12 0.190 371 315 45 53 5 2 0 60 69 31 60 4 1 52 78   0.302 0.219 0.180 111 20
最新版へ 2013年度 2011年度 2009年度 2006年度
2014年度 2012年度 2010年度 2007年度 2005年度 TOPへ戻る 試合数 規定打席
10 24
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送