試合数 勝率
  2018年11月25日迄 累計投手成績 11 7 4 0 0.636
投手# 回数 打者 安打 三振 四死球 失点 自責点 防御率 登板数 セーブ 投球数 勝率
10 37    1    / 3 189 44 28 20 30 27 5.108 11 6 4 0 631 0.600
3 0    0    / 3 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000
0 1    0    / 3 3 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 6 0.000
15 0    0    / 3 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000
7 0    0    / 3 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000
13 0    0    / 3 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000
19 3    0    / 3 16 2 2 5 2 1 2.333 1 0 0 0 81 0.000
27 0    0    / 3 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000
16 3    0    / 3 12 2 3 2 1 0 0.000 1 1 0 0 35 1.000
朝田 2    2    / 3 11 0 1 7 3 3 10.500 1 0 0 0 39 0.000
21 3    0    / 3 15 2 3 3 1 1 2.333 2 0 0 1 55 0.000
others 0    0    / 3 17 1 0 4 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0.000
最新版 2019年度 2016年度 2014年度 TOPへ戻る
2020年度 2017年度 2015年度 2013年度
   
  
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送